Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Автоматы защиты двигателей до 100А
MMS-32
MMS-32S, MMS-32H
Основные параметры| Номинальный ток, А | 0,16 - 40 |
| Рабочее напряжение, В | до 690 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Количество полюсов, | 3 |
| Расц. мин. напряжения | + |
| Расц. напряжения | + |
| Вспомогат. контакты | + |
| Сигнальн. контакты | + |
MMS-63
MMS-63S, MMS-63H
Основные параметры| Номинальный ток, А | 10 - 65 |
| Рабочее напряжение, В | до 690 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Количество полюсов, | 3 |
| Расц. мин. напряжения | + |
| Расц. напряжения | + |
| Вспомогат. контакты | + |
| Сигнальн. контакты | + |
MMS-100

MMS-100S, MMS-100H
Основные параметры
| Номинальный ток, А | 17 - 100 |
| Рабочее напряжение, В | до 690 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Количество полюсов, | 3 |
| Расц. мин. напряжения | + |
| Расц. напряжения | + |
| Вспомогат. контакты | + |
| Сигнальн. контакты | + |
