Трансформаторы
Трансформаторы в литой изоляции

Основные параметры
| Обмотка низ. напряжения, В | до 600 |
| Обмотка выс. напряжения, кВ | до 36 |
| Мощность (однофазн.), кВА | 20-2000 |
| Мощность (трехфазн.), кВА | 50-15000 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напржние КЗ по ANSI, % | 5,75 |
| Напржние КЗ по IEC, % | 4-6 |
| Обм. выс. напряжения, | треугольник |
| Обм. низ. напряжения, | звезда с нейтр. |
| Класс изоляции обмоток, | F |
